博彩平台网址大全2014年政府采购预算情况表
指标特性 | 预算项目 | 预算项目经济分类 | 已下达指标 | 资金性质 | 政府支出管理结构 | 指标来源 | 指标来源级次 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目 | 指标文号 |
政府采购非新增资产 | 宗教工作事业费 | 商品和服务支出项目 | 260,512.00 | 财政拨款补助 | 常年性项目 | 上年结转 | 省 | 2012404 | 宗教工作专项 | 鄂财预发[2013]13号 |
政府采购非新增资产 | 宗教工作事业费 | 商品和服务支出项目 | 350,000.00 | 财政拨款补助 | 常年性项目 | 年初确定 | 省 | 2012404 | 宗教工作专项 | 鄂财预发[2014]9号 |
政府采购非新增资产 | 省民族工作经费 | 商品和服务支出项目 | 281,412.10 | 财政拨款补助 | 常年性项目 | 上年结转 | 省 | 2012304 | 民族工作专项 | 鄂财预发[2013]13号 |
政府采购非新增资产 | 省民族工作经费 | 商品和服务支出项目 | 1,620,000.00 | 财政拨款补助 | 常年性项目 | 年初确定 | 省 | 2012304 | 民族工作专项 | 鄂财预发[2014]9号 |
政府采购非新增资产 | 涉及民族宗教方面群体性事件应急管理经费 | 商品和服务支出项目 | 150,000.00 | 财政拨款补助 | 常年性项目 | 其他待分配 | 省 | 2012404 | 宗教工作专项 | 鄂财预发[2014]9号 |
政府采购非新增资产 | 湖北第四次民族团结进步表彰大会专项经费 | 商品和服务支出项目 | 200,000.00 | 财政拨款补助 | 一次性项目 | 其他待分配 | 省 | 2012304 | 民族工作专项 | 鄂财预发[2014]9号 |
政府采购非新增资产 | 湖北省第十四届运动会少数民族项目类比赛经费 | 商品和服务支出项目 | 400,000.00 | 财政拨款补助 | 一次性项目 | 其他待分配 | 省 | 2012304 | 民族工作专项 | 鄂财预发[2014]9号 |
政府采购非新增资产 | 公用经费 | 公务用车运行维护费 | 750,000.00 | 财政拨款补助 | 基本支出 | 年初确定 | 省 | 2012301 | 行政运行 | 鄂财预发[2014]9号 |
政府采购非新增资产 | 公用经费 | 商品和服务支出项目 | 100,000.00 | 财政拨款补助 | 基本支出 | 年初确定 | 省 | 2012301 | 行政运行 | 鄂财预发[2014]9号 |
相关附件: