政府采购预算执行明细表
单位:元
指标来源 | 项目分类 | 功能分类 | 预算项目经济分类 | 项目名称 | 政府采购确认书函号 | 申请采购方式 | 指标总金额 | 申请金额 | 预算执行情况 |
年初确定 | 基本支出 | 行政运行 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油 | 鄂财采认[2014]-00608号 | 协议供货 | 225,000.00 | 100,000.00 | 已支付完毕 |
年初确定 | 基本支出 | 车辆保险 | 鄂财采认[2014]-00839号 | 协议供货 | 225,000.00 | 20,916.14 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 车辆维修 | 鄂财采认[2014]-03106号 | 协议供货 | 225,000.00 | 63,284.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 车辆保险 | 鄂财采认[2014]-03291号 | 协议供货 | 225,000.00 | 34,726.80 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 车辆修理 | 鄂财采认[2014]-08448号 | 协议供货 | 525,000.00 | 65,192.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 车辆燃油 | 鄂财采认[2014]-09482号 | 协议供货 | 525,000.00 | 100,000.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 车辆保险 | 鄂财采认[2014]-11180号 | 协议供货 | 525,000.00 | 21,206.64 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 车辆保险 | 鄂财采认[2014]-12200号 | 协议供货 | 525,000.00 | 28,144.72 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 车辆维修 | 协议供货 | 225,000.00 | 6,073.06 | 计划待批复 | |||
年初确定 | 基本支出 | 车辆维修 | 协议供货 | 525,000.00 | 80,456.64 | 计划待批复 | |||
年初确定 | 基本支出 | 车辆燃油 | 协议供货 | 525,000.00 | 230,000.00 | 计划待批复 | |||
年初确定 | 基本支出 | 商品和服务支出项目 | 办公用空调 | 鄂财采认[2014]-07197号 | 询价 | 55,000.00 | 5,499.00 | 已支付完毕 | |
年初确定 | 基本支出 | 办公用家具 | 鄂财采认[2014]-05477号 | 协议供货 | 45,000.00 | 13,180.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 办公用文件柜 | 鄂财采认[2014]-13235号 | 协议供货 | 45,000.00 | 4,300.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 办公用文件柜 | 鄂财采认[2014]-13235号 | 协议供货 | 55,000.00 | 51,600.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 基本支出 | 老干部中心运动设施 | 协议供货 | 45,000.00 | 9,000.00 | 计划待批复 | |||
年初确定 | 基本支出 | 内网视频干扰仪 | 协议供货 | 45,000.00 | 379.00 | 计划待批复 | |||
年初确定 | 基本支出 | 内网视频干扰仪 | 协议供货 | 55,000.00 | 1,501.00 | 计划待批复 | |||
其他待分配 | 一次性项目 | 民族工作专项 | 商品和服务支出项目 | 十四届运动会筹备会 | 鄂财采认[2014]-05133号 | 协议供货 | 400,000.00 | 26,831.00 | 已支付完毕 |
其他待分配 | 一次性项目 | 十四届运动会少数民族类比赛体育器材 | 鄂财采认[2014]-11361号 | 询价 | 400,000.00 | 72,500.00 | 已支付完毕 | ||
其他待分配 | 一次性项目 | 全省第十四届运动会经费 | 鄂财采认[2014]-15268号 | 协议供货 | 400,000.00 | 300,669.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 赌博网址委员全体会议 | 鄂财采认[2014]-00855号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 14,025.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省民族宗教工作会议 | 鄂财采认[2014]-00858号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 56,460.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省民族宗教工作座谈会 | 鄂财采认[2014]-09844号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 20,271.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省民宗系统专项资金管理工作培训 | 鄂财采认[2014]-06559号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 40,725.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省电脑农业推广设备 | 鄂财采认[2014]-13724号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 178,500.00 | 合同待备案 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省民族乡镇科学发展座谈会 | 鄂财采认[2014]-14990号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 43,750.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省民族统计培训班 | 鄂财采认[2014]-14992号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 39,200.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省第十四届运动会经费 | 鄂财采认[2014]-15268号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 152,931.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省民族团结进步创建工作座谈会 | 鄂财采认[2014]-15269号 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 22,338.00 | 已支付完毕 | ||
开发博彩平台网址大全网上审批服务系统 | 鄂财采认[2014]-12181号 | 竞争性谈判 | 1,620,000.00 | 16,587.90 | 已支付完毕 | ||||
上年结转 | 常年性项目 | 开发赌博网址网上审批服务系统 | 鄂财采认[2014]-12181号 | 竞争性谈判 | 281,412.10 | 101,412.10 | 已支付完毕 | ||
上年结转 | 常年性项目 | 门户网站改版升级 | 鄂财采认[2014]-12182号 | 竞争性谈判 | 281,412.10 | 109,000.00 | 已支付完毕 | ||
上年结转 | 常年性项目 | 网络服务器 | 鄂财采认[2014]-12202号 | 协议供货 | 281,412.10 | 61,200.00 | 已支付完毕 | ||
其他待分配 | 一次性项目 | 湖北省第四次民族团结进步奖牌 | 协议供货 | 200,000.00 | 45,000.00 | 计划待批复 | |||
年初确定 | 常年性项目 | 全省民宗系统第三期文化宣传干部业务培训班 | 协议供货 | 1,620,000.00 | 61,000.00 | 计划待批复 | |||
其他待分配 | 常年性项目 | 宗教工作专项 | 商品和服务支出项目 | 购买办公用文件柜 | 鄂财采认[2014]-11771号 | 协议供货 | 150,000.00 | 5,000.00 | 已支付完毕 |
年初确定 | 常年性项目 | 宗教活动场所登记证印刷 | 鄂财采认[2014]-09016号 | 竞争性谈判 | 350,000.00 | 34,000.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 宗教政策法规学习月培训班 | 鄂财采认[2014]-09661号 | 协议供货 | 350,000.00 | 25,848.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 湖北省宗教活动场所财务人员培训班 | 鄂财采认[2014]-13098号 | 协议供货 | 350,000.00 | 75,402.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 全省天主教代表人士培训班 | 鄂财采认[2014]-14978号 | 协议供货 | 350,000.00 | 80,809.00 | 已支付完毕 | ||
年初确定 | 常年性项目 | 做好新时期宗教工作培训 | 鄂财采认[2014]-15624号 | 协议供货 | 350,000.00 | 46,570.00 | 已支付完毕 | ||
其他待分配 | 常年性项目 | 全省民宗系统监督检查应急培训班 | 协议供货 | 150,000.00 | 37,000.00 | 计划待批复 |
相关附件: