博彩平台网址大全2015年上半年“三公”经费使用情况公示
2015年 1至6 月“三公”经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 较去年同期增减百分比 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 较去年同期增减百分比 | 小 计 | 较去年同期增减百分比 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 较去年同期增减百分比 | ||||||
今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | ||||||||||||
1 | 博彩平台网址大全 | 22.02 | 34.43 | -36% | 4.37 | 0 | 11.2 | 23.11 | -52% | 11.2 | 23.11 | 6.45 | 11.32 | -43% | |||
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭